Діапазон вимірювання:
| Діапазон вимірювання | Картон | 250~5600 кПа |
| Папір | 50~1600 кПа | |
| Коефіцієнт роздільної здатності | 0,1 кПа | |
| Показ точності | ≤±1 % від повного діапазону | |
| Зразоксила затискання | Картон | >400 кПа |
| Папір | >390 кПа | |
| Стисненняшвидкість | Картон | 170±15 мл/хв |
| Папір | 95±5 мл/хв | |
| Машина, що генерує енергію або має механічний приводспецифікації | Картон | 120 Вт |
| Папір | 90 Вт | |
| Покриттяобструкція | Картон | 10 мм ± 0,2 мм піднімається тиском від 170 до 220 кПаПри 18 мм ± 0,2 мм тиск становить від 250 до 350 кПа |
| Папір | При 9 мм ± 0,2 мм тиск становить 30 ± 5 кПа | |

